
ALL NEW AVANZA 1,3 G M/T
All New AVANZA tampil baru dengan desain eksterior yang jauh lebih gagah
dan modern dari versi sebelumnya untuk memberi Anda kepuasan akan
estetika.
- All New Exterior and Interior Design
- New 2 DIN AUDIO SYSTEM (1.5) and 1 DIN AUDIO CD MP3 (1.3G)
- New Steering Design with EPS & Tilt Steering
- New Meter Combination
- New Rear Parking Sensor with Rear Reflector
- New Side Air Ventilation Design
- New Center Air Ventilation
- New Alloy Wheel Design
- All New Exterior and Interior Design
- New 2 DIN AUDIO SYSTEM (1.5) and 1 DIN AUDIO CD MP3 (1.3G)
- New Steering Design with EPS & Tilt Steering
- New Meter Combination
- New Rear Parking Sensor with Rear Reflector
- New Side Air Ventilation Design
- New Center Air Ventilation
- New Alloy Wheel Design
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | K3-VE | ||
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | ||
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,298 | ||
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.0 x 79.7 | ||
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 92/6,000 | ||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 11,9/4,400 | ||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | ||
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 | ||
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Sasis
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | - | ||
Transmisi / Transmition | 5 speed M/T | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.128 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.125 | ||
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | ||
Rem Depan / Front Brake | Disc | ||
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | ||
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | ||
Steering Gear | Rack & Pinion | ||
Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R14 |
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4.140 | ||
Overall Lebar / Width | 1.660 | ||
Overall Tinggi / Height | 1.695 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.655 | ||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.425 | ||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.435 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 | ||
Radius Putar / Turning Radius | 4.7 | ||
Berat Kosong / Curb Weight | - | ||
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | ||
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | ||
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Pilihan Warna
![]()
Black Metallic [All New Avanza]
![]()
Gray Metallic [All New Avanza]
![]()
Silver Mica Metallic [All New Avanza]
![]()
Champagne Metallic [All New Avanza]
![]()
Maroon Mica [All New Avanza]
![]()
Dark Steel Mica [All New Avanza]
![]()
Light Blue Metallic [All New Avanza]
![]()
White [All New Avanza]
|