
Mobil hybrid menggunakan kombinasi dari motor listrik dan pembakaran di mesin, dengan memaksimalkan kekuatan dari kedua sumber daya tersebut disamping saling mengisi kekurangannya. Hasilnya adalah efisiensi konsumsi bahan bakar dengan performa yang luar biasa.
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 1NZ-FXE | ||
Tipe Mesin / Engine Type | 16-valve DOHC, with VVT-i | ||
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1497 | ||
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 80.5 x 88.3 | ||
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 54 / 4800 (Kw/Rpm) | ||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 111 / 4000 (Nm/rpm) | ||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | ||
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | - | ||
Steering (Power Steering) | EPS |
Sasis
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | FWD | ||
Transmisi / Transmition | CVT | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | ||
Suspensi Depan / Front Suspension | macpershon strut | ||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam | ||
Rem Depan / Front Brake | 15 | ||
Rem Belakang / Rear Brake | 15 | ||
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD | ||
Steering Gear | EPS, Rack & Pinion | ||
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60R15 |
Dimensi
Overall Panjang / Length | 3,995 | ||
Overall Lebar / Width | 1,695 | ||
Overall Tinggi / Height | 1,450 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | ||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,470 | ||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,460 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance | - | ||
Radius Putar / Turning Radius | - | ||
Berat Kosong / Curb Weight | - | ||
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | ||
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | ||
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Pilihan Warna

Silver Metallic

Red Metallic

Super White

Black

Abyss Gray Metaric Aqua

Dark Blue Mica

Beige Metallic

White Pearl